<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polpich Aey Komson &#187; Diving</title>
	<atom:link href="http://www.aeykomson.com/category/diving/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aeykomson.com</link>
	<description>Polpich Aey Komson Photo Gallery</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 04:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.aeykomson.com/category/diving/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>My new camera (roller) bag</title>
		<link>http://www.aeykomson.com/2010/08/my-new-camera-roller-bag/</link>
		<comments>http://www.aeykomson.com/2010/08/my-new-camera-roller-bag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diving]]></category>
		<category><![CDATA[Photo/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeykomson.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[อีกสิ่งหนึ่งที่คนถ่ายรูปใต้น้ำต้องปวดหัว นอกเหนือไปจาก อุปกรณ์แสนหนัก ราคาแสนแพง ก็คือ ความยากลำบากในหากระเป๋ากล้องที่สามารถใส่อุปกรณ์ของเราไปได้หมด และต้องมีขนาดไม่ใหญ่ไม่โตจนเกินไป เพราะถ้ามันดูใหญ่เทอะทะ สายการบินก็จะไม่ยอมให้เรา carry-on ครั้นจะ Load อุปกรณ์ราคาเป็นแสน ก็ไม่ค่อยอยากจะทำเพราะไม่รู้ว่า ground staff ที่ไหนมันจะปู้ยี้ปู้ยำอุปกรณ์เราขนาดไหน อย่างเลวร้ายน้อยๆ ก็โยนกระเป๋าเราไม่บันยะยันยัง อย่างเลวร้ายมากขึ้นมาหน่อยก็ของหายไปจากกระเป๋า หรือเลวร้ายมากๆ ก็กระเป๋าหายไปทั้งใบ (ทั้งหมดนี้เคยเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับ) ผมเองก็มีปัญหากับการหากระเป๋าอยู่นานมากๆๆๆๆๆๆ ใช้มาตั้งแต่ Lowepro แบบสะพายหลังรุ่น CompuTrekker AW ตั้งแต่สมัยใช้ compact กับ strobe 1 ตัว พอเปลี่ยนมาเป็น DSLR อุปกรณ์เพิ่มขึ้นมันก็เริ่มใส่ไม่พอ เลยลองเปลี่ยนมาเป็นกระเป๋า National Geographic รุ่นสะพายหลัง แล้วเอา housing ประกอบ Handle ถือแยกต่างหากเลย แต่ด้วยน้ำหนักของอุปกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้น การสะพายหลังเดินในสนามบิน บางครั้งต้องรอต่อเครื่องหลายชั่วโมง มันก็เริ่มจะไม่ไหว เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้แบบล้อลาก ก็ได้กระเป๋า KATA OC-84 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.aeykomson.com/2010/08/my-new-camera-roller-bag/&amp;layout=&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p><p>อีกสิ่งหนึ่งที่คนถ่ายรูปใต้น้ำต้องปวดหัว นอกเหนือไปจาก อุปกรณ์แสนหนัก ราคาแสนแพง ก็คือ ความยากลำบากในหากระเป๋ากล้องที่สามารถใส่อุปกรณ์ของเราไปได้หมด และต้องมีขนาดไม่ใหญ่ไม่โตจนเกินไป เพราะถ้ามันดูใหญ่เทอะทะ สายการบินก็จะไม่ยอมให้เรา carry-on ครั้นจะ Load อุปกรณ์ราคาเป็นแสน ก็ไม่ค่อยอยากจะทำเพราะไม่รู้ว่า ground staff ที่ไหนมันจะปู้ยี้ปู้ยำอุปกรณ์เราขนาดไหน อย่างเลวร้ายน้อยๆ ก็โยนกระเป๋าเราไม่บันยะยันยัง อย่างเลวร้ายมากขึ้นมาหน่อยก็ของหายไปจากกระเป๋า หรือเลวร้ายมากๆ ก็กระเป๋าหายไปทั้งใบ (ทั้งหมดนี้เคยเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับ) </p>
<p>ผมเองก็มีปัญหากับการหากระเป๋าอยู่นานมากๆๆๆๆๆๆ ใช้มาตั้งแต่ Lowepro แบบสะพายหลังรุ่น CompuTrekker AW ตั้งแต่สมัยใช้ compact กับ strobe 1 ตัว พอเปลี่ยนมาเป็น DSLR อุปกรณ์เพิ่มขึ้นมันก็เริ่มใส่ไม่พอ เลยลองเปลี่ยนมาเป็นกระเป๋า National Geographic รุ่นสะพายหลัง แล้วเอา housing ประกอบ Handle ถือแยกต่างหากเลย แต่ด้วยน้ำหนักของอุปกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้น การสะพายหลังเดินในสนามบิน บางครั้งต้องรอต่อเครื่องหลายชั่วโมง มันก็เริ่มจะไม่ไหว เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้แบบล้อลาก ก็ได้กระเป๋า <a target="_blank" href="http://www.kata-bags.com/product.asp?p_Id=311&#038;Version=Photo">KATA OC-84</a> มา ซึ่งใส่ของได้เยอะ กระเป๋าก็แข็งแรง ใช้งานได้ work มากๆ ติดปัญหาเดียวคือมันใหญ่เกินไปนิดสำหรับ Carry-on บนเครื่องบินเล็กๆ และหน้าตาที่มันดูเทอะทะ ทำให้โดนเรียกชั่งน้ำหนักกระเป๋าบ่อยมากๆ (ทุกคนที่ใช้ DSLR ถ่ายรูปใต้น้ำคงรู้ว่าน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยมันเกิน 7KG ไปเยอะมากๆอยู่แล้ว) แต่ส่วนใหญ่ก็จะผ่านมาได้โดยการแถ ว่าอุปกรณ์ถ่ายรูปพวกนี้มันแพงมาก ถ้าโหลดแล้วมันพังหรือหายไป จะมีปัญหานะ นอกจากนี้ปัญหาที่ตามมาคือต้องรีบขึ้นเครื่องและเอากระเป๋าขึ้น overhead compartment ให้เร็ว เพราะมันกินที่มากๆ ถ้าไปช้าแล้วมีคนเอากระเป๋าขึ้นไปแล้ว เราจะหาที่ใส่กระเป๋าเรายากมาก แต่ก็ใช้มาได้หลายสิบทริป หลายประเทศ </p>
<p>เมื่อสองเดือนก่อนผมเพิ่งขายอุปกรณ์ไป 1 ชุด (Housing 1, Body 1, Ports, Strobes 2) พร้อมกับกระเป๋า KATA OC-84 ตอนนี้เลยต้องมองหากระเป๋าใบใหม่ โดยมี condition คือ<br />
1. ต้องมีล้อลาก<br />
2. ต้องสามารถเป็น Carry-on ได้ ทุกสายการบิน<br />
3. ต้องไม่ดูเป็นกระเป๋ากล้อง ล่อตาล่อใจพวกโจร</p>
<p>หามาร่วมเดือนในที่สุดก็ตกลงปลงใจกับกระเป๋า Think Tank รุ่น Airport International<br />
<img width="450" src="http://digitalay.com/uploads/monthly_08_2010/post-3-077432000%201281526510.jpg" alt="Think Tank Airport International" /></p>
<p>แล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่ปวดหัวที่สุด คือการเอาของทั้งหมดจัดให้มันลงกระเป๋าอย่างสวยงาม<br />
ของที่ว่านี้จะประกอบด้วย<br />
Nauticam NA-MD90 (housing)<br />
Nauticam Macro Port 60<br />
Pro-One Dome Port (7&#8243;)<br />
Accessories ต่างๆ เช่น spare o-ring, silicon grease, ประแจหกเหลี่ยม, เครื่องมือต่างๆ<br />
INON Z240 x 2 (ติด Z-Adapter) + Diffusor<br />
Fibre Optic Cable x 2<br />
Nikon D90 พร้อม Charger<br />
Nikkor AF-S 60mm Macro (Nano)<br />
Nikkor 10.5mm DX (fish-eye)<br />
MacbookPro 15&#8243; พร้อม สายชาร์ต<br />
External Harddisk<br />
Card Reader</p>
<p>หลังจากผ่านไปประมาณเกือบ 3 ชั่วโมง ก็ได้ผลออกมาดังนี้ (หมายเหตุ: พวก arms, clamp, แบตAA และ charger ผมแยกไปใส่รวมกับกระเป๋าเสื้อผ้าครับ เพราะไม่งั้นมันจะหนักเกินเหตุ)<br />
<a target="_blank" href="http://digitalay.com/uploads/monthly_08_2010/post-3-063358900%201281526515.jpg"><img width="550" src="http://digitalay.com/uploads/monthly_08_2010/post-3-063358900%201281526515.jpg" alt="My housing set-up" /></a></p>
<p>สุดท้ายไม่ลืมที่จะชั่งนำ้หนักของกระเป๋า ดูรูปเอาเองนะครับ อันนี้ยังไม่รวม MacbookPro 15&#8243; นะเนี่ย (-__-&#8221;)<br />
<img width="450" src="http://digitalay.com/uploads/monthly_08_2010/post-3-049884100%201281526522.jpg" alt="" /></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.aeykomson.com/2010/08/my-new-camera-roller-bag/&amp;layout=&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeykomson.com/2010/08/my-new-camera-roller-bag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ถ่ายยังไงหลังละลาย</title>
		<link>http://www.aeykomson.com/2010/07/%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://www.aeykomson.com/2010/07/%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diving]]></category>
		<category><![CDATA[Photo/Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeykomson.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[หลายๆคนถามผมมาว่า ถ่ายรูปยังไงหลังละลาย วันนี้เลยว่าจะมาคุยกันเรื่อง ชัดลึก/ชัดตื้น หรือเรียกอีกอย่างว่า Depth of Field (DoF) ภาพภ่ายที่หลังละลายนั้น ไอ้ฉากหลังที่ว่ามันไม่ได้ละลายหายไปไหนหรอก เพียงแค่มันไม่ชัดเท่านั้นเอง ทีนี้ก็ขึ้นกับว่ามันไม่ชัดซะขนาดไหน ยิ่งภาพถ่ายที่ชัดตื้นมากๆ ฉากหลังก็จะละลายมากขึ้นเท่านั้น ไอ้ความชัดตื้น หรือ ชัดลึกนี่แหละเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้หลังละลาย หรือ ไม่ละลาย (จริงๆแล้วสิ่งที่ละลาย หรือไม่ focus นั้นมันไม่ได้มีแค่ข้างหลัง แต่มันคือข้างหน้าของจุดที่เรา focus ด้วย) ภาพถ่ายบางภาพผู้ถ่ายต้องการเน้น Object เดี่ยวๆ ทีต้องการจะถ่าย จึงพยายามทำให้ภาพชัดเฉพาะบริเวณที่ต้องการเท่านั้น ส่วนอื่นๆให้เบลอหายไป จะได้ไม่กวนตาผู้ดู อย่างนี้จะเรียกว่า ถ่ายให้ชัดตื้นๆ (Shallow focus) เช่นภาพนี้ที่ focus ชัดเฉพาะตาของ moray eel แต่ภาพถ่ายบางภาพเช่นภาพ landscape หรือภาพวิว ที่ผู้ถ่ายต้องการให้ผู้ดูเห็นความงดงามของวิวทิวทัศน์ตั้งแต่ใกล้ๆไปจนไกลๆ อย่างนี้เรียกว่าถ่ายภาพให้ชัดลึกๆ (Deep focus) เช่นภาพนี้ แต่ปัจจัยอะไรล่ะที่ทำให้ภาพชัดลึก หรือ ชัดตื้น หลายๆคนคงตอบได้ว่าก็ค่ารูรับแสง [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.aeykomson.com/2010/07/%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/&amp;layout=&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p><p>หลายๆคนถามผมมาว่า ถ่ายรูปยังไงหลังละลาย วันนี้เลยว่าจะมาคุยกันเรื่อง ชัดลึก/ชัดตื้น หรือเรียกอีกอย่างว่า Depth of Field (DoF) </p>
<p>ภาพภ่ายที่หลังละลายนั้น ไอ้ฉากหลังที่ว่ามันไม่ได้ละลายหายไปไหนหรอก เพียงแค่มันไม่ชัดเท่านั้นเอง ทีนี้ก็ขึ้นกับว่ามันไม่ชัดซะขนาดไหน ยิ่งภาพถ่ายที่ชัดตื้นมากๆ ฉากหลังก็จะละลายมากขึ้นเท่านั้น ไอ้ความชัดตื้น หรือ ชัดลึกนี่แหละเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้หลังละลาย หรือ ไม่ละลาย (จริงๆแล้วสิ่งที่ละลาย หรือไม่ focus นั้นมันไม่ได้มีแค่ข้างหลัง แต่มันคือข้างหน้าของจุดที่เรา focus ด้วย)</p>
<p>ภาพถ่ายบางภาพผู้ถ่ายต้องการเน้น Object เดี่ยวๆ ทีต้องการจะถ่าย จึงพยายามทำให้ภาพชัดเฉพาะบริเวณที่ต้องการเท่านั้น ส่วนอื่นๆให้เบลอหายไป จะได้ไม่กวนตาผู้ดู อย่างนี้จะเรียกว่า ถ่ายให้ชัดตื้นๆ (Shallow focus) เช่นภาพนี้ที่ focus ชัดเฉพาะตาของ moray eel<br />
<img width="560" src="http://www.aeykomson.com/wp-content/gallery/selected-images/081018-DSC_0277.jpg" alt="" /></p>
<p>แต่ภาพถ่ายบางภาพเช่นภาพ landscape หรือภาพวิว ที่ผู้ถ่ายต้องการให้ผู้ดูเห็นความงดงามของวิวทิวทัศน์ตั้งแต่ใกล้ๆไปจนไกลๆ อย่างนี้เรียกว่าถ่ายภาพให้ชัดลึกๆ (Deep focus) เช่นภาพนี้<br />
<img width="560" src="http://www.aeykomson.com/wp-content/gallery/selected-images/DSC_7878.jpg" alt="null" /></p>
<p>แต่ปัจจัยอะไรล่ะที่ทำให้ภาพชัดลึก หรือ ชัดตื้น หลายๆคนคงตอบได้ว่าก็ค่ารูรับแสง (Aperture) หรือ f-stop ไงล่ะที่เป็นตัวการทำให้ชัดลึกหรือชัดตื้น ถูกต้องแล้วครับ แต่ถูกไม่หมด เพราะยังมีปัจจัยอีก 2 อย่างที่เกี่ยวข้องกันด้วย สรุปว่ามีปัจจัย 3 อย่างที่เกี่ยวข้องกับความชัดลึก ชัดตื้น หรือ Depth of Field นั่นคือ</p>
<p>1. <strong>รูรับแสง (Aperture)</strong> หรือ f-stop โดยยิ่่งรูรับแสงแคบ (เลข f เยอะๆ เช่น f/16, f/32, f/64) ภาพก็จะยิ่งชัดลึก แต่ในทางตรงข้าม  ยิ่งรูรับแสงกว้าง (เลข f น้อยๆ เช่น f/1.8, f/2.0, f/2.8) ภาพก็จะยิ่งชัดตื้น </p>
<p>2. <strong>Focal Length ของเลนส์</strong> ยิ่งเลนส์มุมกว้่างเท่าไหร่ (Focal Length น้อยๆ เช่น เลนส์ 15mm, เลนส์ 20mm) ภาพก็จะยิ่งชัดลึก แต่ถ้าเลนส์ยิ่งแคบ หรือ Tele เท่าไหร่ (Focal Length เยอะๆ เช่น เลนส์ 200mm, เลนส์ 400mm) ภาพก็จะยิ่งชัดตื้น &#8212;> หรือแปลว่าเลนส์ยิ่ง wide เท่าไหร่ภาพก็ยิ่งชัดลึกมากขึ้นเท่านั้น</p>
<p>3. <strong>ระยะห่างระหว่างกล้องกับ object</strong> ที่เรา focus (หรือระยะที่จุด focus) ยิ่ง Object ไกลจากกล้องเท่าไหร่ ภาพก็จะยิ่งชัดลึก แต่ถ้า Object ใกล้เข้ามามากเท่าไหร่ ภาพก็จะยิ่งชัดตื้น &#8212;> หรือแปลว่าภาพยิ่ง Macro เท่าไหร่ก็ยิ่งชัดตื้นมากขึ้นเท่านั้น</p>
<p>สำหรับปัจจัยข้อ 1 กับข้อ 2 ลองตามไปดู link นี้ เป็น <a href="http://www.tamron.com/lenses/learning_center/tools/depth-of-field-comparison.php">Depth of Field Comparison Tool ของ Tamron </a> ลองเลือก f-stop เลือก Focal Length ของเลนส์แล้วดูว่า Depth of Field ของภาพเป็นยังไงนะครับ</p>
<p>วิธีการคำนวนว่าปัจจัยทั้งสามให้ระยะชัดเป็นเท่าไหร่นั้นยากเกินไปเลยจะไม่พูดในนี้ เพราะผมเองก็คำนวนไม่เป็นฮะ เอาแค่ว่าจำหลักและปัจจัย 3 ข้อนี้ไว้ก็จะพอสามารถปรับค่ากล้องให้ได้ระยะชัดลึก/หรือตื้นที่ต้องการได้ง่ายขึ้น </p>
<p>ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าต้องการภาพหลังละลายเป็นไอติมเหลวๆ ก็ขยับกล้องเข้าไปให้ใกล้วัตถุมากที่สุด แล้วใช้ lens ทางยาว focus เยอะๆ จากนั้นก็ปรับ f ให้กว้างที่สุด เท่านี้หลังภาพของคุณก็จะละลายเหลวเป๋วไปเลย แต่บางทีถ้าไม่จัดให้ดีภาพของคุณอาจจะละลายเกินเหตุไม่เหลืออะไรชัดเลยยกเว้นรูขุมขนตรงจุด Focus ก็เป็นได้<br />
<img src="http://www.aeykomson.com/wp-content/gallery/ambon-oct08/dsc_0199.jpg" alt="" /></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.aeykomson.com/2010/07/%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/&amp;layout=&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeykomson.com/2010/07/%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ความสำคัญของนางแบบ</title>
		<link>http://www.aeykomson.com/2010/04/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a/</link>
		<comments>http://www.aeykomson.com/2010/04/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diving]]></category>
		<category><![CDATA[Photo/Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeykomson.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[เวลาจะภ่ายภาพใต้น้ำ โดยเฉพาะ Wide angle ช่างภาพหลายๆท่านจะพยายามหลีกหนีฝูงชน ไม่อยากได้นักดำน้ำเข้ามาในภาพ แต่ความจริงแล้ว ภาพบางภาพ อาจจะดูเหงาเกินไป ถ้าไม่มีนักดำน้ำอยู่ในนั้น ดังนั้นบางครั้งการที่เราถ่ายภาพให้มีนักดำน้ำอยู่ในภาพ อาจจะทำให้ภาพมีความหมายมากขึ้น และ น่าสนใจกว่าเดิม เช่นรูป แมงกะพรุนตัวนี้ แต่ทีนี้พอเราลองพยายามเอานักดำน้ำเข้ากล้อง ปัญหาที่เกิดตามมาก็ คือนักดำน้ำที่มักจะโผล่เข้ามาในกล้องของเรานั้น มักจะมีท่าทางที่ไม่ค่อยน่าดู ท่าไม่สวยบ้าง มุมไม่ดีบ้าง หรือแม้แต่อุปกรณ์ไม่เข้าที่เข้าทาง ทำให้รูปที่ได้ออกมาแทนที่จะสวยขึ้นกลับดู ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ดังนั้นอาจจะต้องมีการนัดแนะ กับนาง(นาย)แบบ เรื่องท่าทางกันให้ดีก่อนดำน้ำ ข้างล่างนี้เป็น tip และ technique ที่นางแบบของกระผมได้ไปร่ำเรียนมาจาก นางแบบชาวอิตาลี่ท่านหนึ่งที่เจอกันในทริปดำน้ำ นางแบบชาวอิตาลีท่านนี้จริงๆแล้วเป็นภรรยาของช่างภาพใต้น้ำชื่อ Settimio Cipriani เค้าดำน้ำด้วยกันมาหลายสิบปีแล้ว เทคนิคเบื้องต้น 1. เก็บสายอุปกรณ์ระโยงระยางทุกชิ้นให้ติดกับตัวหรือ BCD ให้มากที่สุด (ข้อนี้นอกจากจะถ่ายรูปสวยแล้ว ยังช่วยให้เราไม่ทำลายธรรมชาติโดยไม่ตั้งใจอีกด้วย) 2. อย่าใช้ท่ากบ ให้ใช้การตีขาแบบ free style เท่านั้น พร้อมทั้งงุ้มปลายเท้าให้มากที่สุด ทำให้เส้นของ fins เป็นเส้นเดียวกับขาของเรา [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.aeykomson.com/2010/04/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a/&amp;layout=&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p><p>เวลาจะภ่ายภาพใต้น้ำ โดยเฉพาะ Wide angle ช่างภาพหลายๆท่านจะพยายามหลีกหนีฝูงชน ไม่อยากได้นักดำน้ำเข้ามาในภาพ แต่ความจริงแล้ว ภาพบางภาพ อาจจะดูเหงาเกินไป ถ้าไม่มีนักดำน้ำอยู่ในนั้น ดังนั้นบางครั้งการที่เราถ่ายภาพให้มีนักดำน้ำอยู่ในภาพ อาจจะทำให้ภาพมีความหมายมากขึ้น และ น่าสนใจกว่าเดิม เช่นรูป แมงกะพรุนตัวนี้</p>
<p><img align="center" width="400" src="http://www.aeykomson.com/images/blog/DSC_3423.jpg" alt="แมงกะพรุนกับนักดำน้ำ" /> </p>
<p>แต่ทีนี้พอเราลองพยายามเอานักดำน้ำเข้ากล้อง ปัญหาที่เกิดตามมาก็ คือนักดำน้ำที่มักจะโผล่เข้ามาในกล้องของเรานั้น มักจะมีท่าทางที่ไม่ค่อยน่าดู ท่าไม่สวยบ้าง มุมไม่ดีบ้าง หรือแม้แต่อุปกรณ์ไม่เข้าที่เข้าทาง ทำให้รูปที่ได้ออกมาแทนที่จะสวยขึ้นกลับดู ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ดังนั้นอาจจะต้องมีการนัดแนะ กับนาง(นาย)แบบ เรื่องท่าทางกันให้ดีก่อนดำน้ำ </p>
<p>ข้างล่างนี้เป็น tip และ technique ที่นางแบบของกระผมได้ไปร่ำเรียนมาจาก นางแบบชาวอิตาลี่ท่านหนึ่งที่เจอกันในทริปดำน้ำ นางแบบชาวอิตาลีท่านนี้จริงๆแล้วเป็นภรรยาของช่างภาพใต้น้ำชื่อ <a target="_blank" href="http://www.settimiocipriani.com/">Settimio Cipriani</a> เค้าดำน้ำด้วยกันมาหลายสิบปีแล้ว </p>
<p>เทคนิคเบื้องต้น<br />
1. เก็บสายอุปกรณ์ระโยงระยางทุกชิ้นให้ติดกับตัวหรือ BCD ให้มากที่สุด (ข้อนี้นอกจากจะถ่ายรูปสวยแล้ว ยังช่วยให้เราไม่ทำลายธรรมชาติโดยไม่ตั้งใจอีกด้วย)<br />
2. อย่าใช้ท่ากบ ให้ใช้การตีขาแบบ free style เท่านั้น พร้อมทั้งงุ้มปลายเท้าให้มากที่สุด ทำให้เส้นของ fins เป็นเส้นเดียวกับขาของเรา<br />
ุ<br />
เทคนิคขั้นสูง<br />
3. หนีบเข่าให้ติดกัน แยกปลายขาเล็กน้อยเพื่อสร้างเส้นโค้ง<br />
4. ถ้ามี ไฟฉาย กรุณาหยิบออกมาและเปิดมันซะ<br />
5. พยายามหายใจเข้านานๆ เพื่อเปิดโอกาศให้ช่างภาพได้กด shutter ช่วงนั้น และถ้าเป็นไปได้ เมื่อเห็นแสง flash ปั๊บก็หายใจออกซะ </p>
<p>ลองดูท่าทางของนางแบบคนนี้นะ</p>
<p><img align="center" width="400" src="http://www.aeykomson.com/images/blog/DSC_3569.jpg" alt="เทคนิคการจัดท่าสำหรับนักดำน้ำ" /></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.aeykomson.com/2010/04/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a/&amp;layout=&amp;show_faces=true&amp;width=260&amp;action=&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:260px; height:26px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeykomson.com/2010/04/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster Camera Set Up</title>
		<link>http://www.aeykomson.com/2010/04/monster-camera-set-up/</link>
		<comments>http://www.aeykomson.com/2010/04/monster-camera-set-up/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diving]]></category>
		<category><![CDATA[Photo/Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeykomson.com/?p=361</guid>
